品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,电子 |
罗意斯OPM5系列是多功能手持式光功率计,适合单模或多模测量。可存储500个测量数据。配备USB接口和PC软件,也可以作实时数据采集。大屏幕显示。 可同时获得两个/三个波长的功率值。也可以判别识别音。
美国罗意斯 OPM5-2D光功率计特点:
1.大屏幕液晶显示屏(带背景灯功能)
2.电池连续工作时间长达300小时
3.配合罗意斯光源,可同时测量双波长数据,节省50%的时间
4.dBm/uW(功率)和dB(损耗)模式
5.配置USB接口、连接线及PC软件
6.每个测试波长可存储500个测量数据
7.具有实时数据采集测试功能
8.符合美国N.I.S.T.标准
美国罗意斯 OPM5-2D光功率计技术规格:
型 号 | OPM5-2D | OPM5-3D | OPM5-4D |
校准波长(nm) | 850,1300, 1310, 1550 | 850,1300, 1310, 1490,1550,1625 | 850, 980, 1310,1490, 1550,1625 |
检测器 | Germanium | InGaAs | Filtered InGaAs |
动态范围 | +6至 -60 dBm | +10至 -75 dBm | +26至 -50 dBm |
数据存储功能 | 每个测试波长可存储500个测量数据(具有实时数据采集功能) | ||
音频识别信号 | 270 Hz /330 Hz /1kHz /2kHz | ||
音频功率 识别范围 | +6至 -50 dBm +6 至 -45 dBm (850nm) | +6至 -30 dBm +6 至 -25 dBm (850nm) | |
ID信号功率 识别范围 | +6至 -50 dBm +6 至 -45 dBm (850nm) | +6至 -30 dBm +6 至 -25 dBm (850nm) | |
准确度 | ±0.25 dB | ||
分辨率 | 0.01 dB | ||
测量单位 | dB、dBm、 µW | ||
一般规格 | |||
电源 | 两节AA5号碱性电池 ,或AC 适配器和镍氢电池 [可选配件] | ||
电池寿命 | (典型值): 300小时 [无背景灯] 、20小时[开背景灯] | ||
工作温度 | -10 ~ 50oC,90%RH(无冷凝) | ||
储存温度 | -30 ~ 60oC,90%RH(无冷凝) | ||
尺寸 | 140 x 81 x 38mm | ||
重量 | 260克 |
按N.I.S.T.标准,准确度测量在25ºC及-10dBm.
OPM5的标准配置: OPM5主机,保护橡皮套, 便携式袋子, 五号(AA)电池, USB接线,使用说明书及软件包。
注:1、用户需要预先选定接头适配盖子类别。
2、还有OPM5-3D、OPM5-4D可选择。